No Urut | Nama dosen | PANGKAT | JABATAN | Pendidikan Terakhir |
1. | Rianto Rili, MSc, MEng | Penata Muda Tk I (III/b) | S-II Transportasi | |
2. | Drs. Ujang Cahyono | Pembina (IV/b) | Lektor | Sarjana Administrasi |
3. | Ir. Djoko septanto | Pembina Tk I (IV/b) | Lektor | Sarjana Teknik Sipil |
4. | Yugi Hartiman, Msc | Pembina Tk I (IV/b) | S2 Transportasi | |
5. | Agus Pramono, SH, MM | Lektor | S2 Manajemen | |
6. | Yudi Karyanto, Msc | Pembina (IV/a) | Lektor | |
7. | Nomin, S Ag | Lektor | Sarjana Agama | |
8. | Ir. M. HENDRAWAN | Pembina Tk I (IV/b) | Lektor | S1 Teknik Mesin |
9. | Budiharso Hidayat, MT | Lektor | S2 Transportasi | |
10. | Ir. Najib | Asisten Ahli | S1 Teknik Mesin | |
11. | Ir. PADRI H AKSAH, MSc | Pembina Utama Muda (IV/c) | Lektor Kepala | S2 Transportasi |
12. | Ir, SRIHADI SANTOSA | Pembina Tk I (IV/b) | LEKTOR | S1 Teknik Sipil |
13. | RIA OMAS MANALU, SH | Pembina TK I (IV/b) | LEKTOR | S1 Hukum |
14. | AGUS SAHRI, MT | Pembina (IV/a) | LEKTOR | S2 Transportasi |
15. | DR. YOPIE YEHOSUA, M.Si. | Pembina Muda Madya / IV / c | LEKTOR | S2 Teknik Sipil |
16. | Drs. PURNAMA YAHYA | Pembina IV /a | LEKTOR | S1 Ekonomi |
17. | IKA SETYORINI, S.Psi | Penata / III / c | ASISTEN AHLI | S1 Psikologi |
18. | FIRGA ARIANI, SE. M.MTr | Penata / III / c | LEKTOR | S1 Ekonomi |
19. | GLORIANI NOVITA C, ST.MT | Penata / III / c | LEKTOR | S2 Transportasi |
20. | FAUZI, MT | Penata / III / c | LEKTOR KEPALA | S2 Transportasi |
21. | ISWANTO, SE | Penata Muda/ III/b | ASISTEN AHLI | S1 Ekonomi |
22. | NUR’AINI BOER, SE | Penata Tk. I / III / d | LEKTOR | S1 Ekonomi |
23. | Ir. KUSNENDI, MSc | Pembina TK.I /IV/b | LEKTOR | S2 Teknik Transport |
24. | Ir. DJAJADI, MM | Pembina Tk. I / IV / c | LEKTOR | S2 Manajemen |
25. | Drs. EKO SUDRIYANTO,MM. | Pembina / IV / a | LEKTOR | S2 Manajemen |
26. | Ir. CHAIDIRROZI ASH SIDDIQ,Nav, ArcH | Pembina Tk. I / IV/b | LEKTOR | S2 Naval |
27. | Drs. ANWAR | Pembina III/d | LEKTOR | S1 Sosial |
28. | Ir. ZULFIAR SANI, MM | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S2 Manajemen |
29. | Ir. SUHARTO, MSi | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S2 Teknik Mesin |
30. | A. UBAINI RASYID, S.Sos | Penata Muda Tk. I / III / b | LEKTOR | S1 Sosial |
31. | Dra. SITI UMIYATI | Penata Tk. I / III / d | LEKTOR | S1 Administrasi |
32. | Drs. MARGONO | Pembina / IV / a | LEKTOR KEPALA | S1 Sastra Inggris |
33. | Ir. ABD. JALAL LATIF,MSi | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S2 Transportasi |
34. | SAROSO, Amd. SE | Penata Tk.I / III/d | LEKTOR | D.IV Transpor & Ekonomi |
35. | Drs. MOH SALEH, SH | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S1 Psikologi |
36. | Drs. AGUS WIDIKUSUMO | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR KEPALA | S1 Pendidikan Khusus |
37. | Drs. ALBOIN SIHOMBING | Penata Tk. I / III / d | LEKTOR | S1 Administrasi |
38. | Drs. EDI WALUYO, MSc | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S2 Adm. Kepelabuhan |
39. | Ir. HARIONO | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S1 TeKnik Sipil |
40. | Drs. DJOKO PRATOMO, MM | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S2 Manajemen |
41. | Drs. MASDAR NOOR | Penata Tk. I / III / d | LEKTOR | S1 Administrasi |
42. | DR. SAID DJAMALUDIN | Pembina Utama Madya IV / d | LEKTOR KEPALA | S3 Management |
43. | Drs. DASRIL,MM. | Pembina / IV / a | LEKTOR | S2 Manajemen |
44. | CHAIDIR RASMI, SH. | Pembina Tk. I / IV / b | LEKTOR | S1 Hukum |
Jumat, 13 April 2012
Dosen STTD
KURIKULUM STTD
No | Jurusan | matakuliah | Semester | SKS |
1. | D.II PKB | Perundang-undangan LLAJ | 1 | 3 |
2. | D.II PKB | Praktek Kerja Nyata | 4 | 4 |
3. | D.II PKB | Dampak Lingkungan Moda Transportasi Jalan | 4 | 2 |
4. | D.II PKB | Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan | 3 | 3 |
5. | D.II PKB | Praktikum Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor III | 4 | 3 |
6. | D.II PKB | Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor I | 3 | 3 |
7. | D.II PKB | Praktikum Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor II | 3 | 3 |
8. | D.II PKB | Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor II | 3 | 3 |
9. | D.II PKB | Teknologi Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan PKB | 2 | 3 |
10. | D.II PKB | Praktikum Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor I | 2 | 3 |
11. | D.II PKB | Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor I | 2 | 3 |
12. | D.II PKB | Teknologi Kendaraan Bermotor | 4 | 2 |
13. | D.II PKB | Karakteristik Angkutan Umum | 4 | 3 |
14. | D.II PKB | Teknik karoseri & Rekayasa Kend. Bermotor | 4 | 3 |
15. | D.II PKB | Karakteristik Kendaraan Bermotor | 3 | 3 |
16. | D.II PKB | Karakteristik Lalu Lintas | 3 | 2 |
17. | D.II PKB | Teknik Survei Lalu Lintas | 3 | 2 |
18. | D.II PKB | Sistem Tata Guna & Sistem Transportasi | 3 | 2 |
19. | D.II PKB | Aplikasi Komputer | 3 | 3 |
20. | D.II PKB | Praktikum Teknik Kendaraan Bermotor II | 2 | 2 |
21. | D.II PKB | Teknik Kendaraan Bermotor II | 2 | 3 |
22. | D.II PKB | Bahasa Inggris | 2 | 2 |
23. | D.II PKB | Statistik | 2 | 2 |
24. | D.II PKB | Praktikum Teknik Kendaraan Bermotor I | 1 | 2 |
25. | D.II PKB | Teknik Kendaraan Bermotor I | 1 | 3 |
26. | D.II PKB | Mekanika Teknik | 1 | 3 |
27. | D.II PKB | Pengenalan Teknologi Peralatan PKB | 1 | 2 |
28. | D.II PKB | Fisika | 1 | 2 |
29. | D.II PKB | Ilmu Bahan | 1 | 3 |
30. | D.II PKB | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
31. | D.II PKB | Ilmu Budaya Dasar | 2 | 2 |
32. | D.II PKB | Pendidikan Pancasila | 1 | 2 |
33. | D.II PKB | Pendidikan Agama | 1 | 2 |
34. | D.III ASDP | Kapita Selekta | 5 | 1 |
35. | D.III ASDP | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | 2 |
36. | D.III ASDP | Kertas Kerja Wajib | 6 | 3 |
37. | D.III ASDP | Seminar | 6 | 3 |
38. | D.III ASDP | Praktek Kerja Lapangan | 6 | 4 |
39. | D.III ASDP | Pengetahuan Kesyahbandaran | 5 | 2 |
40. | D.III ASDP | metode riset | 5 | 2 |
41. | D.III ASDP | Perundang-undangan LLASDP | 4 | 2 |
42. | D.III ASDP | Ilmu Administrasi | 3 | 2 |
43. | D.III ASDP | Manajemen Pelabuhan | 5 | 2 |
44. | D.III ASDP | AMDAL ASDP | 5 | 2 |
45. | D.III ASDP | Keselamatan Pelayaran | 5 | 2 |
46. | D.III ASDP | Search and Rescue (SAR); | 5 | 2 |
47. | D.III ASDP | Manajemen Operasi ASDP | 5 | 2 |
48. | D.III ASDP | Teknik Analisa Ek & Finansial Transp | 5 | 2 |
49. | D.III ASDP | Rekayasa Lalu Lintas ASDP | 5 | 2 |
50. | D.III ASDP | Hukum Perburuhan | 5 | 2 |
Diklat Pemadu Moda Transportasi Darat
Diklat pemadu
moda transportasi darat adalah diklat untuk memberikan pemahaman
terhadap pemadu moda transportasi darat dan kompetensi di dalam
perencanaan dan pengaturan system pemadu moda transportasi darat.
Tujuan dari
penyelenggaraan diklat pemadu moda transportasi darat adalah memberikan
pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan pemadu moda transportasi
darat terkait dengan penjadwalan dan integrasi antara moda pemadu dan
jaringan angkutan umum yang utama.
Kompetensi:
Mampu merancang
perpaduan moda transportasi
Persyaratan Peserta:
1.PNS Departemen
Perhubungan dan atau Dinas Perhubungan Prov & Kab/Kota
2.Pangkat
Minimal pengatur muda (II/b)
3.Masa kerja
minimal 2 tahun
4.Surat
keterangan berbadan sehat dari Rumah sakit
5.Photocopy
STTPL diklat teknis yang dipersyaratkan
6.Surat
penugasan dari atasan
7.Diutamakan
sudah mengikuti orientasi LLAJ
|
||
PENGUMUMAN STTD TAHAP II
PENGUMUMAN SELEKSI TAHAP II
PENGUMUMAN SELEKSI TAHAP II SIPENCATAR SEKOLAH TINGGI TRANPORTASI DARAT
BAGI YANG TELAH LULUS PADA SELEKSI TAHAP I, DAPAT MENGIKUTI SELEKSI TAHAP II. Berikut ini Pengumuman Seleksi Tahap II Sipencatar STTD 2011
1. HASIL TEST POTENSI AKADEMIK (TPA) SESUAI DENGAN JADWAL DARI BADAN DIKLAT
PERHUBUNGAN AKAN DI UMUMKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 8 JULI 2011,
PENGUMUMAN DAPAT DILIHAT DI :
a. PAPAN PENGUMUMAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
b. WEB BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN www.bpsdm.dephub.go.id
c. WEB STTD www.sttd.ac.id ATAU sttdbekasi.multiply.com
2. PESERTA SIPENCATAR YANG DINYATAKAN LULUS TEST POTENSI AKADEMIK (TPA)
DIWAJIBKAN UNTUK DAFTAR ULANG DI STTD PADA :
Hari : Senin, Selasa dan Rabu
Tanggal : 11 – 13 Juli 2011
Kelengkapan : a. Membawa Kartu Test Sipencatar
b. Membawa uang pembayaran untuk test tahap 2 sebesar Rp. 550.000, -
c. Membawa materai 6000
3. TEST TAHAP KE-2 DILAKSANAKAN PADA :
Hari : Kamis dan Jum’at
Tanggal : 14 – 15 Juli 2011
Lokasi : Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi
Materi Test : a. Test Kesehatan (Pakaian atas Putih, Bawah Hitam, Bersepatu)
b. Test Kesamaptaan (Pakaian Olah Raga)
c. Test Wawancara (Pakaian atas Putih, Bawah Hitam, Bersepatu)
4. APABILA TERJADI PERUBAHAN JADWAL, INFORMASI DAPAT DILIHAT MELALUI WEB STTD www.sttd.ac.id ATAU sttdbekasi.multiply.com, WEB BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN www.bpsdm .dephub.go.id, TELEPON (021) 82544640 / 82608995, dan Papan Pengumuman STTD
PENGUMUMAN SELEKSI TAHAP II SIPENCATAR SEKOLAH TINGGI TRANPORTASI DARAT
BAGI YANG TELAH LULUS PADA SELEKSI TAHAP I, DAPAT MENGIKUTI SELEKSI TAHAP II. Berikut ini Pengumuman Seleksi Tahap II Sipencatar STTD 2011
PENGUMUMAN
SIPENCATAR
SEKOLAH TINGGI
TRANSPORTASI DARAT
Nomor:
479/VII/DL.001/STTD-2011
1. HASIL TEST POTENSI AKADEMIK (TPA) SESUAI DENGAN JADWAL DARI BADAN DIKLAT
PERHUBUNGAN AKAN DI UMUMKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 8 JULI 2011,
PENGUMUMAN DAPAT DILIHAT DI :
a. PAPAN PENGUMUMAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
b. WEB BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN www.bpsdm.dephub.go.id
c. WEB STTD www.sttd.ac.id ATAU sttdbekasi.multiply.com
2. PESERTA SIPENCATAR YANG DINYATAKAN LULUS TEST POTENSI AKADEMIK (TPA)
DIWAJIBKAN UNTUK DAFTAR ULANG DI STTD PADA :
Hari : Senin, Selasa dan Rabu
Tanggal : 11 – 13 Juli 2011
Kelengkapan : a. Membawa Kartu Test Sipencatar
b. Membawa uang pembayaran untuk test tahap 2 sebesar Rp. 550.000, -
c. Membawa materai 6000
3. TEST TAHAP KE-2 DILAKSANAKAN PADA :
Hari : Kamis dan Jum’at
Tanggal : 14 – 15 Juli 2011
Lokasi : Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi
Materi Test : a. Test Kesehatan (Pakaian atas Putih, Bawah Hitam, Bersepatu)
b. Test Kesamaptaan (Pakaian Olah Raga)
c. Test Wawancara (Pakaian atas Putih, Bawah Hitam, Bersepatu)
4. APABILA TERJADI PERUBAHAN JADWAL, INFORMASI DAPAT DILIHAT MELALUI WEB STTD www.sttd.ac.id ATAU sttdbekasi.multiply.com, WEB BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN www.bpsdm .dephub.go.id, TELEPON (021) 82544640 / 82608995, dan Papan Pengumuman STTD
A.n KETUA STTD
SEKRETARIS
SIPENCATAR
ttd
FIRGA ARIANI,
MMTr
Pembina (IV/a)
Nip. 19720525 199903 2 002
Langganan:
Komentar (Atom)